加拿大BW MCXL四合一氣體檢測(cè)儀
? 佩戴方便舒適;輕薄小巧
? 使用簡(jiǎn)單快捷、一鍵式操作
? 選擇 GasAlertMicroClip XL,保證低溫條件下的性能
? 防篡改、一鍵式操作
? 采用可充電的鋰聚合電池供電
傳感器參數(shù):
| 傳感器 | 檢測(cè)范圍 | 分辨率 |
|---|---|---|
| H2S |
0-100ppm |
1ppm |
| CO | 0-500ppm | 1ppm |
| LEL |
0-100%LEL |
1%LEL |
| O2 | 0-30.0%VOL |
0.1%VOL |
產(chǎn)品參數(shù):
| 大小: |
4.4 x 2.4 x 1.2 英寸 /11.3 x 6.0 x 3.1 厘米 |
| 重量: | 6.7盎司/190 克 |
| 溫度: | -4 至 +122°C / -20 至 +50°C |
| 濕度: | 0% - 95% 相對(duì)濕度(非冷凝) |
| 警報(bào): | 視覺(jué)、振動(dòng)和聲音(95 分貝)- 低、高、STEL、TWA、OL(超限)測(cè)試啟動(dòng)時(shí)的聲音/視覺(jué)警報(bào)、傳感器、電池和線路(不間斷) |
| 泵: |
兼容Sampler 電動(dòng)采樣泵 |
| 工作時(shí)間: | 超過(guò)14小時(shí),充電3小時(shí) |
| 防爆等級(jí): | IP66/67 |
| EMI/RFI: | 符合MEC Directtive 89/336/EEC |
| 時(shí)間記錄: | 可記錄超過(guò)10個(gè)報(bào)警事件,包括氣體種類,最大暴露值,報(bào)警持續(xù)時(shí)間等 |
| 數(shù)據(jù)記錄儀: | 用戶可下載的數(shù)據(jù)記錄儀,滾動(dòng)記錄16小時(shí)數(shù)據(jù),默認(rèn)記錄時(shí)間間隔15秒 |
| 維修: | 保修一年(包括所有傳感器) |
| 傳感器使用壽命: | O2≥2年,其它≥3年 |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置: | 充電器、一支鋰離子聚合物充電電池(標(biāo)稱使用時(shí)間>14小時(shí))、中英文說(shuō)明書、培訓(xùn)光碟、快速使用指南 |









